114 dětí v květnu v dovednostní soutěži !

Dovednostní soutěž s basketbalovými prvky, kterou pořádá pravidelně od února pod patronací MěÚ v Klatovech náš klub pro děti 1. stupně základních škol dospěla v květnu do závěru svého nultého ročníku. I když se bezpochyby krásné květnové počasí negativně podepsalo na poklesu účasti dětí na školních basketbalových kroužcích a přiznejme si, že i na účasti v dívčích a chlapeckých přípravkách stejně jako nejmladších týmech našeho klubu, zachraňovaly pověst nejmasověji zastoupené střednědobé akce pro děti v Klatovech především třídy 1.A a 2.B, ve kterých se naopak zapojili i děti, které na přelomu zimy a jara pronásledovaly různé virózy. A výsledek mohl být ještě lepší nebýt „selhání ve vlastních řadách“, kdy se do soutěže překvapivě nezařadil půltucet dívek, odpovídajícím věkově podmínkám soutěže, z našeho týmu minižaček U12. Mohli jsme se vyšplhat až na neskutečných 120 soutěžících.
Novinkou měsíce května byla, vedle standardní individuální disciplín, kde děti plní na příslušný měsíc zadaný úkol každý sám za sebe, skupinová soutěž trojic. Ta se sice zdála v samém počátku nácviku složitější na zapamatování, nakonec, jak vyplývá i z výsledků naměřených časů, ji s úspěchem zvládly i ty nejmladší děti z kategorie Koťata. Zde se zapojilo celkem 31 tříčlenných týmů a pozitvní odezva je důvodem k úvahám pořadatelů, zda v 1. ročníku soutěže, který odstartuje na konci října 2023, tedy v čase, kdy budou mít školní basketbalové kroužky za sebou první měsíc činnosti a i další potenciální subjekty možné účasti budou stabilizovány, nezařadit skupinové soutěže pravidelně.
Organizátor soutěže Ing.Svojanovský: „Byly doby, kdy jsme díky školním kroužkům jak v klatovských školách, tak i ve Švihově, Janovicích a Měčíně měli do pravidelného sportování zapojeno přes 160 dětí. Covid bohužel přinesl pohodlnost, zbavil děti pohybu a o jeho přirozené potřebě se mezi těmi, kteří se o děti starají, více a více mluví a méně a méně dělá. Mám pochopitelně radost, že Dovednostní soutěž i ve své prvotním nulovém ročníku rozběhla. Věřím, že získané zkušenosti zúročíme v prvním ročníku, kdy si kladu za cíl zapojit podstatně více školních kolektivů. Příklad dětí z 1.A a 2.B ze ZŠ Plánická je více než jen následováníhodný. Soutěž pro tento školní rok zakončíme společným dovednostně-basketbalovým odpolednem, na které tímto zvu všechny účastníky od Koťat, přes Hříbata až po Lvíčata. A samozřejmě i jejich rodiče a prarodiče. Věřím, že se naše basketbalová hala na Voříškově ulici naplní ve čtvrtek 22.6. dětmi, které si společně připomenou soutěžní disciplíny, které od února absolvovaly. Na každého pak čeká malá či větší odměna, nikdo neodejde s prázdnou. A kdo získá putovní pohár? Ano, už je rozhodnuto, ale vítěze se dozvíte až basketbalové show 22.6.“
Poř.č. | ZŠ | Příjmení a jméno | Čas | Třída | Kategorie | Bližší specifikace |
1 | Plánická | Kesman Karel | 19,61 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
2 | Plánická | Bárta Mikuláš | 20,46 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
3 | Plánická | Pokorný Tomáš | 20,63 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
4 | Plánická | Čada Matyáš | 21,55 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
5 | Tolstého | Janovský Štěpán | 22,12 | 1.B | Koťata | Kroužek Tolstého |
6 | Plánická | Vaníková Veronika | 22,23 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
7 | Plánická | Holub Petr | 23,51 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
8 | Plánická | Turnerová Josefína | 24,66 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
9 | Plánická | Zíková Barbora | 25,14 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
10 | Plánická | Hosnedl Robert | 25,43 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
11 | Plánická | Kopecký Martin | 25,55 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
12 | Plánická | Novák Mikuláš | 25,87 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
13 | Plánická | Šimanovská Klára | 26,76 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
14 | Plánická | Pištejová Gabriela | 27,16 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
15 | Plánická | Kodyšová Alžběta | 27,17 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
16 | Plánická | Matějková Laura | 27,67 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
17 | Čapkova | Cihlářová Ema | 28,10 | 1.A | Koťata | Kroužek Čapkova |
18 | Plánická | Čada Matyáš | 28,57 | 1.C | Koťata | Kroužek Plánická |
19 | Čachrov | Valenzová Veronika | 29,31 | 1 | Koťata | Dívčí přípravka BK |
20 | Plánická | Tung Minh Mai | 29,92 | 1.C | Koťata | Kroužek Plánická |
21 | Čapkova | Hasenöhrl Adam | 29,92 | 1.A | Koťata | Kroužek Čapkova |
22 | Plánická | Čipera Pavel | 30,3 | 1.C | Koťata | Kroužek Plánická |
23 | Plánická | Janda Samuel | 30,58 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
24 | MŠ | Ulrich Jakub | 31,14 | MŠ | Koťata | Přípravka BK Klatovy |
25 | Plánická | Soušková Aneta | 31,39 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
26 | Plánická | Maliková Nela | 31,82 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
27 | Plánická | Chvalová Gabriela | 32,08 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
28 | Čapkova | Chalupová Alžběta | 32,55 | 1.A | Koťata | Kroužek Čapkova |
29 | Tolstého | Hess Samuel | 32,8 | 1.B | Koťata | Kroužek Tolstého |
30 | Tolstého | Boudová Anna | 32,8 | 1.A | Koťata | Kroužek Tolstého |
31 | Plánická | Toman Lilien | 34,42 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
32 | Plánická | Měsíčková Emma | 35,22 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
33 | Tolstého | Čerba Diviš | 35,9 | 1.B | Koťata | Kroužek Tolstého |
34 | Masaryčka | Lorenc Václav | 36,04 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
35 | Plánická | Taichman Jan | 36,54 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
36 | Plánická | Peterová Anežka | 38,41 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
37 | Masaryčka | Javorský Filip | 41,02 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
38 | Plánická | Taichmanová Tereza | 42,74 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
39 | Masaryčka | Rubáš Matěj | 47,01 | 1.A | Koťata | Kroužek Masarykova |
40 | Masaryčka | Valečka Ladislav | 48,96 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
41 | Masaryčka | Patlejch Pavel | 52,27 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
42 | Tolstého | Janovský Štěpán | 21.88 | 1.B | Koťata | U11 BK Klatovy |
43 | Masaryčka | Kolář Matěj | x | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
44 | Masaryčka | Král Tomáš | x | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
45 | Plánická | Kubaň Jáchym | x | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
46 | Plánická | Němcová Anna | x | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Poř.č. | ZŠ | Příjmení a jméno | Čas | Třída | Kategorie | Bližší specifikace |
1 | Plánická | Peksa Jan | 17,97 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
2 | Plánická | Nguyen Duc Trung | 20,16 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
3 | Plánická | Šnejdar Marek | 21,85 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
4 | Plánická | Knížek Kryštof | 21,97 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
5 | Tolstého | Vlasák Tadeáš | 22 | 2.B | Hříbata | Kroužek Tolstého |
6 | Plánická | Kotlár Matyáš | 22,61 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
7 | Plánická | Seidlová Tereza | 23,35 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
8 | Plánická | Svobodová Kateřina | 23,63 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
9 | Plánická | Matějková Amálie | 23,82 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
10 | Čapkova | Plášek Radek | 23,9 | 2.B | Hříbata | Kroužek Čapkova |
11 | Tolstého | Diachok Artem | 24,3 | 2.A | Hříbata | Kroužek Tolstého |
12 | Tolstého | Diachok Artem | 24,43 | 2.A | Hříbata | Přípravka BK Klatovy |
13 | Plánická | Tauš Jan | 25,8 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická |
14 | Plánická | Tomisová Eliška | 25,95 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
15 | Plánická | Kubík Václav | 25,96 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
16 | Plánická | Museibov Murad | 25,97 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
17 | Plánická | Kubík Václav | 26,2 | 2.B | Hříbata | U11 BK Klatovy |
18 | Plánická | Doboš Matyáš | 26,28 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
19 | Plánická | Česáková Natálie | 26,68 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
20 | Čapkova | Styzhuk Yehor | 27,9 | 2.B | Hříbata | Kroužek Čapkova |
21 | Plánická | Bureš Ota | 28,07 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
22 | Plánická | Seidlová Adéla | 28,62 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická |
23 | Plánická | Kubík Václav | 29,2 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická |
24 | Plánická | Asenova Denica | 29,24 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
25 | Tolstého | Karpyak Evelína | 29,5 | 2.A | Hříbata | Kroužek Tolstého |
26 | Plánická | Matějková Amálie | 29,8 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická |
27 | Plánická | Sigmundová Viktorie | 30,03 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
28 | Plánická | Bontenbal Alexandra | 32,13 | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
29 | Masaryčka | Smolař Matěj | 36,01 | 2.A | Hříbata | Kroužek Masarykova |
30 | Plánická | Botenbal Alexandra | 36,6 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická |
31 | Masaryčka | Brůha Jan | 36,74 | 2.B | Hříbata | Kroužek Masarykova |
32 | Masaryčka | Obr Antonín | x | 2.A | Hříbata | Kroužek Masarykova |
33 | Plánická | Hoskovec David | x | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
34 | Plánická | Leopoldová Klára | x | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
35 | Plánická | Pechová Šarlota | x | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
36 | Plánická | Tauš Jan | x | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
37 | Plánická | Dvyhun Artem | x | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
38 | Plánická | Mikušová Liliana | x | 2.B | Hříbata | ZŠ Pláničká 2.B |
Poř.č. | ZŠ | Příjmení a jméno | Čas | Třída | Kategorie | Bližší specifikace |
1 | Plánická | Theimer Matouš | 20,50 | 4.C | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
2 | Tolstého | Voska Jan | 21,22 | 3.B | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
3 | Tolstého | Diachok Mykhailo | 22,3 | 4.A | Lvíčata | Kroužek Tolstého |
4 | Tolstého | Diachok Mykhailo | 22,4 | 4.B | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy |
5 | Tolstého | Pangerl Tomáš | 22,87 | 4.B | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
6 | Tolstého | Soukup Kryštof | 23,24 | 4.B | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
7 | Tolstého | Fleisig Adam | 23,80 | 3.A | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
8 | Čapkova | Dort Tomáš | 24,57 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
9 | Plánická | Diviš Jakub | 24,62 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Plánická |
10 | Čapkova | Ševčenko Mark | 25,18 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
11 | Čapkova | Dort Tomáš | 25,20 | 3.A | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
12 | Tolstého | Bondarenko Davyd | 25,66 | 4.C | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
13 | Čapkova | Krausová Kateřina | 26,04 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
14 | Tolstého | Kollerová Viktorie | 26,11 | 4 | Lvíčata | Přípravka dívky |
15 | Čapkova | Cihlář Marek | 26,42 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
16 | Čapkova | Zahálka Michal | 26,67 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
17 | Čapkova | Cihlář Marek | 27,2 | 3.A | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy |
18 | Čapkova | Sekyra Štěpán | 27,69 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
19 | Plánická | Juračka Lukáš | 28,14 | 3.A | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy |
20 | Tolstého | Vlasák Matyáš | 28,80 | 3.A | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
21 | Tolstého | Vlasák Matyáš | 28,85 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Tolstého |
22 | Tolstého | Symovych Marička | 29,0 | 4.A | Lvíčata | Kroužek Tolstého |
23 | Plánická | Ziegler Josef | 29,14 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Plánická |
24 | Plánická | Juračka Lukáš | 29,14 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Plánická |
25 | Tolstého | Porenco Damir | 29,3 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Tolstého |
26 | Tolstého | Čerba Prokop | 29,5 | 4.B | Lvíčata | Kroužek Tolstého |
27 | Plánická | Votrubec Augustýn | 29,47 | 3.C | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
28 | Tolstého | Klasnová Šarlota | 29,59 | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
29 | Čapkova | Blahníková Eliška | 29,60 | 4.A | Lvíčata | Kroužek Čapkova |
30 | Tolstého | Vorlíková Denisa | 29,69 | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
31 | Masaryčka | Smolík Ladislav | 30,2 | 5.B | Lvíčata | Kroužek Masarykova |
32 | Tolstého | Štvrtňová Adéla | 30,34 | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
33 | Tolstého | Matějka Marek | 31,36 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Tolstého |
34 | Tolstého | Krýslová Tara | 31,55 | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
35 | Plánická | Biasov Mark | 31,64 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Plánická |
36 | Tolstého | Dvořáková Kristýna | 32,19 | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
37 | Plánická | Nedoma Tomáš | 32,82 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Plánická |
38 | Tolstého | Kulichová Tereza | 33,92 | 4 | Lvíčata | Přípravka dívky |
39 | Masaryčka | Javorský Michal | 36,77 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Masarykova |
40 | Plánická | Husár Kevin | 39,96 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Plánická |
41 | Masaryčka | Rauchert David | 51,72 | 5.A | Lvíčata | Kroužek Masarykova |
42 | Plánická | Kohout Petr | x | 3.A | Lvíčata | Kroužek Plánická |
43 | Plánická | Hajnovič Matyáš | x | 3.A | Lvíčata | Kroužek Plánická |
44 | Čapkova | Šrámková Eliška | x | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
45 | Čachrov | Valenzová Julie | x | 4. | Lvíčata | tým U12 BK Klatovy |
46 | Plánická | Kubaňová Julie | x | 4. | Lvíčata | tým U12 BK Klatovy |
47 | Plánická | Tran Elly | x | 3. | Lvíčata | tým U12 BK Klatovy |
48 | Plánická | Cuplová Linda | x | 3. | Lvíčata | tým U12 BK Klatovy |
49 | Plánická | Holubová Adéla | x | 4. | Lvíčata | tým U12 BK Klatovy |
50 | Plánická | Pavlasová Lucie | x | 4. | Lvíčata | tým U12 BK Klatovy |
51 | Plánická | Ščepka Václav | x | 4.A | Lvíčata | U11 BK Klatovy |
52 | Čapkova | Šrámková Nikol | x | 3 | Lvíčata | Přípravka dívky |
Skupinová soutěžní disciplína
TÝM | ZŠ | Příjmení a jméno | Čas | Třída | Kategorie | Bližší specifikace |
Plánická | Bárta Mikuláš | 2,36 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
1 | Plánická | Kesman Karel | 2,36 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Turnerová Josefína | 2,36 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Plánická | Čada Matyáš | 2,59 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
2 | Plánická | Janda Samuel | 2,59 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Měsíčková Emma | 2,59 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Plánická | Čada Matyáš | 2,81 | 1.C | Koťata | Kroužek Plánická | |
3 | Plánická | Tung Minh Mai | 2,81 | 1.C | Koťata | Kroužek Plánická |
Plánická | Čipera Pavel | 2,81 | 1.C | Koťata | Kroužek Plánická | |
Plánická | Maliková Nela | 3,02 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
4 | Plánická | Němcová Anna | 3,02 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Toman Lilien | 3,02 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Plánická | Taichman Jan | 3,02 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
5 | Plánická | Novák Mikuláš | 3,02 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Kesman Karel | 3,02 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Plánická | Kodyšová Alžběta | 3,10 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
6 | Plánická | Soušková Aneta | 3,10 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Vaníková Veronika | 3,10 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Plánická | Chvalová Gabriela | 3,15 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
7 | Plánická | Matějková Laura | 3,15 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Taichmanová Tereza | 3,15 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Plánická | Holub Petr | 3,18 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
8 | Plánická | Hosnedl Robert | 3,18 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Kopecký Martin | 3,18 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Masarykova | Valečka Vojtěch | 3,22 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova | |
9 | Masarykova | Javorský Filip | 3,22 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
Masarykova | Lorenc Václav | 3,22 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova | |
Plánická | Peterová Anežka | 3,36 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
10 | Plánická | Pištejová Gabriela | 3,36 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A |
Plánická | Zíková Barbora | 3,36 | 1.A | Koťata | ZŠ Plánická 1.A | |
Masarykova | Patlejch Pavel | 4,12 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova | |
11 | Masarykova | Brůha Jan | 4,12 | 2.B | Koťata | Kroužek Masarykova |
Masarykova | Kolář Matěj | 4,12 | 1.B | Koťata | Kroužek Masarykova | |
TÝM | ZŠ | Příjmení a jméno | Dosažený čas | Třída | Kategorie | Bližší specifikace |
Plánická | Knížek Kryštof | 1,22 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
1 | Plánická | Nguyen Duc Trung | 1,22 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
Plánická | Peksa Jan | 1,22 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
Plánická | Kubík Václav | 1,37 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
2 | Plánická | Knížek Kryštof | 1,37 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
Plánická | Nguyen Duc Trung | 1,37 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
Plánická | Leopoldová Klára | 1,39 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
3 | Plánická | Svobodová Kateřina | 1,39 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
Plánická | Seidlová Tereza | 1,39 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
Plánická | Bureš Ota | 1,56 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
4 | Plánická | Doboš Matyáš | 1,56 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
Plánická | Šnejdar Marek | 1,56 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
Masarykova | Šelmát Patrik | 2,32 | 2.B | Hříbata | Kroužek Masarykova | |
5 | Masarykova | Kraus Kryštof | 2,32 | 2.A | Hříbata | Kroužek Masarykova |
Masarykova | Smolař Matěj | 2,32 | 2.A | Hříbata | Kroužek Masarykova | |
Plánická | Seidlová Adéla | 2,81 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická | |
6 | Plánická | Bobalnten Alexandra | 2,81 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická |
Plánická | Matějková Amálie | 2,81 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická | |
Plánická | Bontenbal Alexandra | 3,06 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
7 | Plánická | Česáková Natálie | 3,06 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
Plánická | Matějková Amálie | 3,06 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
Plánická | Sigmundová Viktorie | 3,27 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
8 | Plánická | Tomisová Eliška | 3,27 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B |
Plánická | Mikušová Liliana | 3,27 | 2.B | Hříbata | ZŠ Plánická 2.B | |
TÝM | ZŠ | Příjmení a jméno | Dosažený čas | Třída | Kategorie | Bližší specifikace |
Tolstého | Fleisig Adam | 1,55 | 3A | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
1 | Plánická | Theimer Matouš | 1,55 | 4.C | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 |
Tolstého | Pangerl Tomáš | 1,55 | 4.B | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
Čapkova | Dort Tomáš | 1,59 | 3.B | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
2 | Tolstého | Bondarenko Davyd | 1,59 | 4.C | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 |
Čapkova | Koreš Lukáš | 1,59 | 4.A | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
Tolstého | Bondarenko Davyd | 2,14 | 4.C | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
3 | Plánická | Votrubec Augustýn | 2,14 | 3.C | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 |
Vrhaveč | Šťastný Marek | 2,14 | 5 | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
Plánická | Jurečka Lukáš | 2,25 | 3.A | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy | |
4 | Čapkova | Cihlář Marek | 2,25 | 3.A | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy |
Tolstého | Diachok Mykhailo | 2,25 | 4.A | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy | |
Plánická | Ziegler Josef | 2,37 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Plánická | |
5 | Plánická | Diviš Jakub | 2,37 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Plánická |
Plánická | Nedoma | 2,37 | 3.B | Lvíčata | Kroužek Plánická | |
Masarykova | Javorský Michal | 2,42 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Masarykova | |
6 | Masarykova | Smolík Ladislav | 2,42 | 5.B | Lvíčata | Kroužek Masarykova |
Masarykova | Rauscher David | 2,42 | 5.A | Lvíčata | Kroužek Masarykova | |
Tolstého | Vorlíková Denisa | 3,24 | 3 | lvíčata | Dívčí přípravka BK | |
7 | Tolstého | Fürbacherová Eliška | 3,24 | 3 | lvíčata | Dívčí přípravka BK |
Tolstého | Dvořáková Kristýna | 3,24 | 3 | lvíčata | Dívčí přípravka BK | |
Tolstého | Krýslová Tara | 3,24 | 3 | lvíčata | Dívčí přípravka BK | |
8 | Tolstého | Kollerová Viktorie | 3,24 | 4 | lvíčata | Dívčí přípravka BK |
Tolstého | Kulichová Tereza | 3,24 | 4 | lvíčata | Dívčí přípravka BK | |
Kombinované týmy | ||||||
Tolstého | Janovský Štěpán | 2,07 | 1,B | Koťata | BK Klatovy kluci U11 | |
1 | Tolstého | Soukup Kryštof | 2,07 | 4.B | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 |
Vrhaveč | Šťastný Marek | 2,07 | 5 | Lvíčata | BK Klatovy kluci U11 | |
Plánická | Kubík Václav | 2,25 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická | |
2 | Plánická | Biasov Mark | 2,25 | 3.A | Lvíčata | Kroužek Plánická |
Plánická | Tauš Jan | 2,25 | 2.B | Hříbata | Kroužek Plánická | |
Čachrov | Valenzová Veronika | 2,48 | 1 | koťata | Dívčí přípravka | |
3 | Tolstého | Klasnová Šarlota | 2,48 | 3 | lvíčata | Dívčí přípravka |
Tolstého | Štvrtňová Adéla | 2,48 | 3 | lvíčata | Dívčí přípravka | |
Tolstého | Diachok Artem | 2,68 | 2.A | Hříbata | Přípravka BK Klatovy | |
4 | MŠ | Ulrich Jakub | 2,68 | MŠ | Koťata | Přípravka BK Klatovy |
Plánická | Cihlář Marek | 2,68 | 3.A | Lvíčata | Přípravka BK Klatovy |