BK NH Ostrava


SKUPINA C
7. BK NH Ostrava  -  JBC Brno 76 : 50
11. BK Synthesia Pardubice  -  BK NH Ostrava 63 : 76
19. BK NH Ostrava  -  BK Sršni Písek 74 : 64
ČTVRTFINÁLE
33. BK NH Ostrava  -  BK Klatovy 71 : 55
SEMIFINÁLE
41. BK NH Ostrava  -  BK Opava 64 : 65
O 3.MÍSTO
43. BK NH Ostrava  -  BK Synthesia Pardubice 70 : 59


BNO PAR PIS KT OPA PAR CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
4 Moric Vojtěch 0 0/0 0 0 0/0 0 4 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 4 0/0 0
5 Sedlák Samuel 19 1/1 100 13 5/6 83.3 15 1/1 100 16 4/6 66.7 9 3/5 60 11 5/6 83.3 83 19/25 76
6 Mokroš Daniel 8 0/0 0 4 0/0 0 4 0/0 0 4 2/4 50 2 2/2 100 16 2/3 66.7 38 6/9 66.7
7 Dadák Michal 0 0/0 0 2 0/0 0 6 0/0 0 4 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 14 0/0 0
8 Palův David 2 0/0 0 4 2/2 100 4 0/0 0 5 1/1 100 2 0/2 0 3 1/2 50 20 4/7 57.1
9 Řeha Vojtěch 8 0/2 0 10 0/1 0 6 2/4 50 7 1/2 50 4 0/0 0 6 0/4 0 41 3/13 23.1
10 Švesták Petr 2 0/0 0 10 0/1 0 2 0/0 0 11 3/6 50 8 2/3 66.7 15 1/2 50 48 6/12 50
11 Weissgarber Robin 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
12 Kratochvíl Kryštof 15 3/3 100 16 8/10 80 12 4/9 44.4 11 3/4 75 13 3/8 37.5 11 3/3 100 78 24/37 64.9
13 Vlk Dalibor 10 0/2 0 16 2/3 66.7 15 1/2 50 9 1/2 50 22 4/5 80 6 2/5 40 78 10/19 52.6
18 Jonšta Jan 2 0/0 0 0 0/0 0 2 0/2 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 4 0/2 0
25 Štiak Adam 4 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/2 0 2 0/0 0 8 0/2 0
31 Pastrňák Patrik 4 0/1 0 0 0/0 0 2 2/4 50 0 0/2 0 0 0/0 0 0 0/0 0 6 2/7 28.6
43 Kašok Adam 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0
44 Jan Hlatký 2 0/2 0 1 1/2 50 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 5 1/4 25
45 Čada Filip 0 0/2 0 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/2 0
CELKEM 76 4/13 30.8 76 18/25 72 74 10/22 45.5 71 15/27 55.6 64 14/27 51.9 70 14/25 56 431 75/139 54
BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «