Orli Prostějov


SKUPINA D
8. Orli Prostějov  -  BK Opava 38 : 72
12. BC Vysočina  -  Orli Prostějov 51 : 69
20. BK Real Roudnice  -  Orli Prostějov 104 : 55
O 9.-12. MÍSTO
26. Lokomotiva Plzeň  -  Orli Prostějov 55 : 75
28. JBC Brno  -  Orli Prostějov 68 : 46


OPA VYS ROU PLZ BNO CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
0 Kadlec Antonín 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
4 Šiška Adam 14 2/5 40 15 1/1 100 12 0/2 0 24 4/10 40 21 1/2 50 86 8/20 40
5 Müller Matyáš 2 0/2 0 1 1/2 50 4 2/2 100 2 0/0 0 2 2/2 100 11 5/8 62.5
6 Opavský Jáchym 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
7 Komárek Ondřej 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 4 0/0 0 0 0/2 0 6 0/2 0
8 Procházka Martin 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0
9 Sonnevend Jakub 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
10 Salaj Šimon 7 1/4 25 10 0/0 0 0 0/0 0 8 0/0 0 4 0/0 0 29 1/4 25
11 Vysloužil Lukáš 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
12 Tabery Jan 0 0/0 0 6 2/2 100 8 2/2 100 10 0/2 0 2 2/2 100 26 6/8 75
13 Horák Šimon 0 0/0 0 6 2/2 100 2 2/4 50 2 0/0 0 2 0/0 0 12 4/6 66.7
14 Rytíř Jakub 2 0/0 0 6 0/0 0 6 0/0 0 0 0/0 0 5 1/2 50 19 1/2 50
15 Palatka Matěj 6 0/5 0 2 0/5 0 4 0/2 0 4 0/0 0 0 0/0 0 16 0/12 0
16 Konečný Adam 2 0/0 0 6 0/1 0 0 0/0 0 0 0/2 0 2 0/0 0 10 0/3 0
17 Schneider Jakub 4 2/2 100 11 1/3 33.3 15 1/4 25 9 1/2 50 2 0/2 0 41 5/13 38.5
18 Strnad Jakub 1 1/2 50 4 0/0 0 2 0/0 0 12 0/0 0 6 0/0 0 25 1/2 50
CELKEM 38 6/20 30 69 7/16 43.8 55 7/16 43.8 75 5/16 31.3 46 6/12 50 283 31/80 38.8
BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «