Sokol Pražský


SKUPINA B
2. Lokomotiva Plzeň  -  Sokol Pražský 39 : 70
14. Sokol Nová Paka  -  Sokol Pražský 25 : 102
18. BK Sojky Pelhřimov  -  Sokol Pražský 58 : 56
ČTVRTFINÁLE
34. Sokol Pražský  -  BK Opava 74 : 77
O 5.-8. MÍSTO
37. BK Klatovy  -  Sokol Pražský 52 : 76
40. Sokol Pražský  -  BK Real Roudnice 67 : 58


PLZ NOP PEL OPA KT ROU CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
0 Vaněk František 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
4 Sasín Oliver 2 0/3 0 3 1/2 50 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 1 1/2 50 8 2/7 28.6
6 Trojan Vojtěch 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/2 0 0 0/0 0 7 1/4 25 6 0/0 0 15 1/6 16.7
8 Fanta Tadeáš 8 0/1 0 10 0/0 0 4 0/1 0 4 0/2 0 16 0/1 0 8 2/2 100 50 2/7 28.6
9 Svor Matyáš 2 0/0 0 4 0/0 0 0 0/0 0 6 0/2 0 2 0/0 0 2 0/0 0 16 0/2 0
11 Klaus Jakub 2 0/0 0 4 0/2 0 2 0/0 0 2 0/0 0 0 0/4 0 0 0/0 0 10 0/6 0
13 Šebesta David 6 0/0 0 8 0/0 0 6 0/2 0 7 1/2 50 6 2/3 66.7 2 2/2 100 35 5/9 55.6
14 Dvořák Jakub 12 2/3 66.7 22 2/2 100 2 2/2 100 16 0/2 0 21 5/6 83.3 13 1/3 33.3 86 12/18 66.7
15 Hošek Jakub 2 0/2 0 6 0/0 0 8 0/0 0 10 6/7 85.7 1 1/2 50 3 3/6 50 30 10/17 58.8
16 Choc Jáchym 4 0/3 0 6 2/4 50 1 1/2 50 6 2/2 100 6 2/2 100 6 4/7 57.1 29 11/20 55
18 Belaidi Rayan 8 2/3 66.7 8 2/4 50 0 0/2 0 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 18 4/9 44.4
19 Lavička Marek 6 0/0 0 6 0/0 0 5 1/1 100 2 0/0 0 2 0/2 0 7 1/4 25 28 2/7 28.6
21 Melzer Ondřej 0 0/0 0 4 0/0 0 6 2/4 50 2 2/2 100 2 2/2 100 2 0/0 0 16 6/8 75
22 Škoda Martin 12 0/0 0 6 0/0 0 8 2/3 66.7 13 1/1 100 2 0/6 0 5 1/4 25 46 4/14 28.6
33 Lašák David 0 0/2 0 9 1/2 50 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 9 1/4 25
42 Valenta Martin 6 0/0 0 6 0/0 0 12 2/2 100 6 0/4 0 9 1/2 50 12 2/4 50 51 5/12 41.7
CELKEM 70 4/17 23.5 102 8/16 50 56 10/21 47.6 76 12/24 50 76 14/34 41.2 67 17/34 50 447 65/146 44.5
BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «