BSK Continental TJ Jičín


SKUPINA A
8. Valosun KP Brno  -  BSK Continental TJ Jičín 99 : 31
12. BSK Continental TJ Jičín  -  OSK Olomouc 40 : 84
O 9.-12. MÍSTO
17. BSK Continental TJ Jičín  -  BK Klatovy 66 : 53
25. BSK Continental TJ Jičín  -  DBaK Plzeň 41 : 68


BRN OLO KT DBK CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
4 Dobiášovská Ema 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0
10 Šolcová Veronika 2 2/2 100 2 0/0 0 4 0/1 0 1 1/2 50 9 3/5 60
11 Tauchmanová Kateřina 6 0/0 0 5 1/2 50 6 0/0 0 0 0/0 0 17 1/2 50
14 Flaxová Tereza 2 0/2 0 7 1/5 20 8 2/4 50 19 1/4 25 36 4/15 26.7
15 Vítová Adéla 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
17 Černá Andrea 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
18 Štampochová Renée 2 0/0 0 5 1/2 50 4 0/2 0 1 1/2 50 12 2/6 33.3
19 Všetečková Lucie 0 0/0 0 0 0/0 0 1 1/2 50 0 0/0 0 1 1/2 50
22 Ježková Denisa 0 0/0 0 2 2/2 100 0 0/0 0 0 0/0 0 2 2/2 100
23 Linhartová Eliška 4 2/2 100 5 3/8 37.5 11 5/8 62.5 3 1/2 50 23 11/20 55
24 Trýzubská Michaela 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
34 Folprechtová Ema 1 1/2 50 0 0/0 0 18 6/6 100 1 1/4 25 20 8/12 66.7
42 Zachovalová Karolína 0 0/0 0 4 0/0 0 4 0/0 0 2 0/0 0 10 0/0 0
43 Záhorová Barbora 0 0/2 0 4 0/0 0 4 0/0 0 2 0/0 0 10 0/2 0
45 Ježková Tereza 8 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 6 4/6 66.7 16 4/6 66.7
51 Riegerová Jana 0 0/0 0 2 2/2 100 2 0/4 0 2 0/0 0 6 2/6 33.3
54 Hlaváčková Bára 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0
55 Valentová Jana 2 0/0 0 2 0/2 0 4 0/6 0 4 0/4 0 12 0/12 0
CELKEM 31 5/10 50 40 10/23 43.5 66 14/33 42.4 41 9/24 37.5 178 38/90 42.2


BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «