BK Havířov


SKUPINA B
1. Sokol Hradec Králové  -  BK Havířov 66 : 28
5. BK Havířov  -  Sluneta Ústí nad Labem 51 : 39
ČTVRTFINÁLE
13. BK Havířov  -  Basket Slovanka 42 : 68
O 5.-8. MÍSTO
21. BK Havířov  -  OSK Olomouc 59 : 66
26. BK Havířov  -  BK Strakonice 24 : 60


HK UST SLO OLO STR CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
4 Križanová Alžběta 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
5 Bubelová Natálie 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
6 Kolková Michaela 2 0/2 0 8 2/4 50 5 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 15 2/6 33.3
7 Válková Lucie 0 0/2 0 3 1/2 50 2 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 5 1/4 25
8 Pietraszová Dominika 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
9 Bernaciková Valentýna 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
10 Kubíčková Eliška 7 1/2 50 19 5/6 83.3 14 0/0 0 18 0/0 0 5 0/0 0 63 6/8 75
11 Slížová Kateřina 1 1/2 50 0 0/0 0 0 0/0 0 6 0/0 0 1 0/0 0 8 1/2 50
12 Hejsková Eliška 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
13 Kokošková Ellen 5 1/4 25 2 2/4 50 6 0/0 0 8 0/0 0 3 0/0 0 24 3/8 37.5
14 Morská Terezie 3 1/2 50 10 2/6 33.3 11 0/0 0 7 0/0 0 3 0/0 0 34 3/8 37.5
16 Vonsíková Beáta 0 0/2 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0 2 0/2 0
17 Bělicová Eliška 7 1/3 33.3 6 0/0 0 0 0/0 0 2 0/0 0 0 0/0 0 15 1/3 33.3
18 Vajglová Stela 2 0/2 0 1 1/2 50 2 0/0 0 3 0/0 0 0 0/0 0 8 1/4 25
23 Pilátová Terezie 1 1/2 50 2 0/0 0 2 0/0 0 15 0/0 0 10 0/0 0 30 1/2 50
CELKEM 28 6/23 26.1 51 13/24 54.2 42 0/0 0 59 0/0 0 24 0/0 0 204 19/47 40.4


BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «